| Watts | 94W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 11,508 lm |
| Efficacy | 121.6 lm/W |
| Color Accuracy | 72 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.83A |
| 208V | 0.48A |
| 240V | 0.42A |
| 277V | 0.36A |
| Input Watts | 94.6W |
ALED4T78SFN/480/D10/WS2
IVAT5S-100LSF740GU/WS
ARBAY4-360N/PIR/E2/8CPT
IVAT3-45LWM730KH
RWLED3T125NRG/480/PCT4
ALED4T78SFN/480/D10/WS2
IVAT5S-100LSF740GU/WS
ARBAY4-360N/PIR/E2/8CPT