| Watts | 160W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 21,547 lm |
| Efficacy | 136.2 lm/W |
| Color Accuracy | 75 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.35A |
| 208V | 0.78A |
| 240V | 0.67A |
| 277V | 0.59A |
| Input Watts | 158.2W |
LOT2T160W/D10/PCT
HALV18L930-FG2-CU/LC/E2
ALED4T105SFN/480/LC
ALED4T78NRG/480/7PR
LOT2T160W/D10/PCT
HALV18L930-FG2-CU/LC/E2
ALED4T105SFN/480/LC