| Watts | 36W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 3,456 lm |
| Efficacy | 71.3 lm/W |
| Color Accuracy | 90 CRI |
| L70 Lifespan |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.36A |
| 208V | 0.24A |
| 240V | 0.21A |
| 277V | 0.18A |
| Input Watts | 48.5W |
ALED5S150N/D10/7PR/WS2
ALED3T105YK/480/D10/WS4
NDLED4SD-80YHC-M-B
ALED5S150N/D10/7PR/WS2