| Watts | 48W |
| Color Temp | 3500K (Warm Neutral) |
| Lumens | 4,308 lm |
| Efficacy | 70.9 lm/W |
| Color Accuracy | 90 CRI |
| L70 Lifespan |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.52A |
| 208V | 0.36A |
| 240V | 0.32A |
| 277V | 0.28A |
| Input Watts | 60.8W |
RWLED3T105RG/PCT
ALED4T150NK/D10/WS2
HALVS18L940-MC-SA/BL/E2
RWLED3T105RG/PCT
ALED4T150NK/D10/WS2
HALVS18L940-MC-SA/BL/E2