| Watts | 48W |
| Color Temp | 2700K (Residential Warm) |
| Lumens | 3,296 lm |
| Efficacy | 53.2 lm/W |
| Color Accuracy | 90 CRI |
| L70 Lifespan |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.52A |
| 208V | 0.36A |
| 240V | 0.32A |
| 277V | 0.28A |
| Input Watts | 62W |
A17-5T150SFN/MVS
FFLED39NB44/PCU
ALED2T360SFYW/480/D10/LC
A17-5T150SFN/MVS
FFLED39NB44/PCU