| Watts | 48W |
| Color Temp | 3000K (Warm) |
| Lumens | 3,668 lm |
| Efficacy | 59.5 lm/W |
| Color Accuracy | 90 CRI |
| L70 Lifespan |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.48A |
| 208V | 0.32A |
| 240V | 0.28A |
| 277V | 0.24A |
| Input Watts | 61.6W |
RDDLED2S-10D-WN-W-SAT
NDLED4SD-80YY-B-W
NDLED6SD-50Y-M-W
RDDLED2S-10D-WN-W-SAT
NDLED4SD-80YY-B-W