| Watts | 9W |
| Color Temp | 3500K |
| Lumens | 1,250 lm |
| Efficacy | 139 |
| Color Accuracy | 80 CRI |
| L70 Lifespan | 50,000 Hours |
| Input Voltage | Type B - 120-277 / Type A - dependant on the |
| Power Factor | >0.9 |
| Flicker | N/A |
| THDi | 20 |
HALV18L935-GL-CU/BL
IVGT5C-70L740ZU/E2
VANLED10NFFRW/E2
GN2LED13YRAC11S
IVAT4-100LPA730KU/7PR/LC
HALV18L935-GL-CU/BL
IVGT5C-70L740ZU/E2
VANLED10NFFRW/E2
GN2LED13YRAC11S