| Watts | 20W |
| Color Temp | 3000K (Warm) |
| Lumens | 1,458 lm |
| Efficacy | 71.5 lm/W |
| Color Accuracy | 90 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.17A |
| 208V | 0.11A |
| 240V | 0.10A |
| 277V | 0.09A |
| Input Watts | 20.4W |
EXITEDGE-WPS/E
WPLED3T150YFX/D10/LC
RAIL150YNW/D10/WS4
RDDLED2S-10D-40NHC-M-WT
EXITEDGE-WPS/E
WPLED3T150YFX/D10/LC