| Watts | 26W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 1,739 lm |
| Efficacy | 59.6 lm/W |
| Color Accuracy | 80 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.24A |
| 208V | 0.14A |
| 240V | 0.13A |
| 277V | 0.12A |
| Input Watts | 29.2W |
EZPANHE2X4-46Y/D10/LCBS/MVS/E2
RTLED1X4-29W/D10/LC
ALED4T50YK/D10/PCT
ALED3T78SFY/D10/WS4
EZPANHE2X4-46Y/D10/LCBS/MVS/E2
RTLED1X4-29W/D10/LC
ALED4T50YK/D10/PCT