| Watts | 26W |
| Color Temp | 3000K (Warm) |
| Lumens | 1,982 lm |
| Efficacy | 68.1 lm/W |
| Color Accuracy | 90 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.24A |
| 208V | 0.14A |
| 240V | 0.13A |
| 277V | 0.12A |
| Input Watts | 29.1W |
NDLED4SD-80YN-M-S
IVGT5U-30L740W4/WS2
NDLED4SD-80YN-M-S
IVGT5U-30L740W4/WS2