| Watts | 26W |
| Color Temp | 3000K (Warm) |
| Lumens | 2,020 lm |
| Efficacy | 69.4 lm/W |
| Color Accuracy | 90 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.24A |
| 208V | 0.14A |
| 240V | 0.13A |
| 277V | 0.12A |
| Input Watts | 29.1W |
LOT2T65NW/D10/UPA/WS4
ALED4T105SF/480/D10/WS2
ALED4T105/480/D10/WS2
SLIM22-L-150W
ALED4T105SFNK/480/D10/WS2
LOT2T65NW/D10/UPA/WS4
ALED4T105SF/480/D10/WS2
ALED4T105/480/D10/WS2