| Watts | 26W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 1,713 lm |
| Efficacy | 59.5 lm/W |
| Color Accuracy | 90 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.24A |
| 208V | 0.14A |
| 240V | 0.13A |
| 277V | 0.12A |
| Input Watts | 28.8W |
IVGT5C-70L750WU
NDLED4SD-50NHC-S-B
IVAT2-45LWM740ZU
IVGT5C-70L750WU
NDLED4SD-50NHC-S-B