| Watts | 26W |
| Color Temp | 3000K (Warm) |
| Lumens | 1,751 lm |
| Efficacy | 61 lm/W |
| Color Accuracy | 90 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.24A |
| 208V | 0.14A |
| 240V | 0.13A |
| 277V | 0.12A |
| Input Watts | 28.7W |
RWLED3T105SFYRG/PCS2
IVAT5S-75LPA740WU
ALED4T50NK/480/D10/WS4
RWLED3T105SFYRG/PCS2
IVAT5S-75LPA740WU