| Watts | 78W |
| Color Temp | 3000K (Warm) |
| Lumens | 9,039 lm |
| Efficacy | 115.9 lm/W |
| Color Accuracy | 71 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | |
| 208V | 0.41A |
| 240V | 0.35A |
| 277V | 0.30A |
| Input Watts | 78W |
GN1LED26NSAD11G
RWLED2T78SFY/PCS2
GN5LED26NSTBWN
BOA12S-60D10-40Y-W/LC
ALED3T78W/480/D10
FXLEDSSFW
GN1LED26NSAD11G
RWLED2T78SFY/PCS2
GN5LED26NSTBWN
BOA12S-60D10-40Y-W/LC