| Watts | 78W |
| Color Temp | 5100K (Cool) |
| Lumens | 9,263 lm |
| Efficacy | 120.7 lm/W |
| Color Accuracy | 71 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.66A |
| 208V | 0.41A |
| 240V | 0.35A |
| 277V | 0.30A |
| Input Watts | 76.8W |
FXLED500TY/480/D10/PCS4
BOA12S-120D10-40N-S/LC
VANLED75W/MVS
FXLED500TY/480/D10/PCS4