| Watts | 150W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 17,822 lm |
| Efficacy | 115.7 lm/W |
| Color Accuracy | 71 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | |
| 208V | 0.80A |
| 240V | 0.69A |
| 277V | 0.60A |
| Input Watts | 154W |
IVAT2-45LWM750GU
ALED4T78SFNW/480/WS2
NDLED4SD-WYY-W-S
IVAT2-45LWM750GU
ALED4T78SFNW/480/WS2