| Watts | 34W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 5,084 lm |
| Efficacy | 156.4 lm/W |
| Color Accuracy | 72 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.29A |
| 208V | 0.17A |
| 240V | 0.15A |
| 277V | 0.13A |
| Input Watts | 32.5W |
WP2LED49L-740WU/PCS2
PLT-16-H-850-DIR
RDDLED2S-10D-40NHC-B-BT
ALED2T50SF/D10/LC
HALV18L940-MC-S/E2
WP2LED49L-740WU/PCS2
PLT-16-H-850-DIR
RDDLED2S-10D-40NHC-B-BT