| Watts | 15W |
| Color Temp | 3000/4000/5000K |
| Lumens | 2216-4350 lm |
| Efficacy | 143.3-157.2 lm/W |
| Color Accuracy | 80 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.30A |
| 208V | 0.20A |
| 240V | 0.15A |
| 277V | 0.10A |
| Input Watts | 15-29.3W |
WP2XFU29
NANO/LCB
A34T5XLWMW/480/PIR
SLIM22-S-60W
PRT110SW/LCB/E
T8-14-48G-840-DE-BYP
WP2XFU29
NANO/LCB
A34T5XLWMW/480/PIR
SLIM22-S-60W