| Watts | 80W |
| Color Temp | 3000K (Warm) |
| Lumens | 9,649 lm |
| Efficacy | 116.8 lm/W |
| Color Accuracy | 72 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.71A |
| 208V | 0.41A |
| 240V | 0.36A |
| 277V | 0.31A |
| Input Watts | 82.6W |
RAIL95W/480/D10
RDDLED2S-10D-30YHC-M-ST
RAIL95W/480/D10
RDDLED2S-10D-30YHC-M-ST