| Watts | 315W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 43,822 lm |
| Efficacy | 149.1 |
| Color Accuracy | 83 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | |
| 208V | 1.50A |
| 240V | 1.30A |
| 277V | 1.13A |
| Input Watts | 293.9W |
ARBAY4-315/LCS/E2/8CP2
GN2LED26NRAC11I
BOA3PLS/LCBS/MVS
ALED4T105SFNW/D10/WS2
ARBAY4-315/LCS/E2/8CP2
GN2LED26NRAC11I
BOA3PLS/LCBS/MVS