| Watts | 160W |
| Color Temp | 3000K (Warm) |
| Lumens | 18,889 lm |
| Efficacy | 120.2 lm/W |
| Color Accuracy | 73 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.35A |
| 208V | 0.78A |
| 240V | 0.67A |
| 277V | 0.59A |
| Input Watts | 157.1W |
IVAFT-45LPA750KH/WS
RDDLED2S-10D-40YN-B-STL
ALED3T50N/480/D10
RAIL225NW/D10/8CPT2
IVAFT-45LPA750KH/WS
RDDLED2S-10D-40YN-B-STL