Watts | 150/120/100W |
Input Watts | 99.4-151.4W |
Lumens | 15,009-22,117 lm |
lm/W | 132.4-163.1 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 150/120/100W |
Input Watts | 99.4-151.4W |
Lumens | 15,009-22,117 lm |
lm/W | 132.4-163.1 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 320/280/250W |
Input Watts | 245.5-323.1W |
Lumens | 34,478-44,898 lm |
lm/W | 125.9-153.5 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 200/180/160W |
Input Watts | 155.1-200.5W |
Lumens | 21,533-27,908 lm |
lm/W | 125.8-152 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 260W |
Input Watts | 264.3W |
Lumens | 28,652 lm |
lm/W | 108.4 lm/W |
Color Temp | 3000K (Warm) |
Watts | 260W |
Input Watts | 264.1W |
Lumens | 29,596 lm |
lm/W | 112.1 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 150W |
Input Watts | 153.2W |
Lumens | 17,834 lm |
lm/W | 116.4 lm/W |
Color Temp | 5000K (Cool) |
Watts | 150W |
Input Watts | 153.2W |
Lumens | 17,834 lm |
lm/W | 116.4 lm/W |
Color Temp | 5000K (Cool) |
Watts | 150W |
Input Watts | 148.6/91.8/76.2W |
Lumens | 10592/12604/19172 lm |
lm/W | 139/137.2/129.1 lm/W |
Color Temp | 5000K (Cool) |
Watts | 150W |
Input Watts | 148.6/91.8/76.2W |
Lumens | 10592/12604/19172 lm |
lm/W | 139/137.2/129.1 lm/W |
Color Temp | 5000K (Cool) |
Watts | 150W |
Input Watts | 149.2/92.8/76.1W |
Lumens | 10870/13056/19864 lm |
lm/W | 142.9/140.6/133.1 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 150W |
Input Watts | 148.6/91.8/76.2W |
Lumens | 10592/12604/19172 lm |
lm/W | 139/137.2/129.1 lm/W |
Color Temp | 5000K (Cool) |
Watts | 260W |
Input Watts | 261.5W |
Lumens | 28,037 lm |
lm/W | 107.2 lm/W |
Color Temp | 5000K (Cool) |
Watts | 260W |
Input Watts | 258.8W |
Lumens | 29,512 lm |
lm/W | 114 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 200/180/160W |
Input Watts | 155.9-202.6W |
Lumens | 25,114-31,971 lm |
lm/W | 149.3-168.4 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 200/180/160W |
Input Watts | 155.7-199.3W |
Lumens | 24,506-31,037 lm |
lm/W | 144.5-165.4 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 200/180/160W |
Input Watts | 155.9-202.6W |
Lumens | 25,114-31,971 lm |
lm/W | 149.3-168.4 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 200/180/160W |
Input Watts | 150.4-196.3W |
Lumens | 24,398-30,890 lm |
lm/W | 149.2-169.8 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 150/125/100W |
Input Watts | 96-142.2W |
Lumens | 15,817-23,601 lm |
lm/W | 152.3-176 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 250/200/150W |
Input Watts | 145.7-250.4W |
Lumens | 25,542-42,544 lm |
lm/W | 157.7-186.2 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 250/200/150W |
Input Watts | 146.1-243.6W |
Lumens | 24,410-40,574 lm |
lm/W | 153.3-178 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 250/200/150W |
Input Watts | 146-250.4W |
Lumens | 23,969-39,793 lm |
lm/W | 148.6-172.1 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 50/35W |
Input Watts | 46.8/31.6W |
Lumens | 2,733/2,310 lm |
lm/W | 58.4/73.1 lm/W |
Color Temp | Amber |
Watts | 90/78W |
Input Watts | 86/75.8W |
Lumens | 4,810/4,725 lm |
lm/W | 55.9/62.3 lm/W |
Color Temp | Amber |
Watts | 50/35W |
Input Watts | 46.8/31.7W |
Lumens | 2,801/2,334 lm |
lm/W | 59.9/73.6 lm/W |
Color Temp | Amber |
Watts | 90/78W |
Input Watts | 88/78.8W |
Lumens | 4,235/4,117 lm |
lm/W | 48.1/52.9 lm/W |
Color Temp | Amber |
Watts | 60/50/40W |
Input Watts | 38.6-60.9W |
Lumens | 5,502-8,728 lm |
lm/W | 132.4-161.2 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 3000/4000/5000K |
Watts | 120/100/80W |
Input Watts | 78.5-119.4W |
Lumens | 11,422-17,328 lm |
lm/W | 132.5-163.1 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 3000/4000/5000K |
Watts | 120/100/80W |
Input Watts | 78.5-119.4W |
Lumens | 11,422-17,328 lm |
lm/W | 132.5-163.1 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 3000/4000/5000K |
Watts | 60/50/40W |
Input Watts | 38.6-60.9W |
Lumens | 5,502-8,728 lm |
lm/W | 132.4-161.2 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 3000/4000/5000K |
Watts | 78W |
Input Watts | 65W |
Lumens | 9,587 lm |
lm/W | 147.5 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 150W |
Input Watts | 140.5W |
Lumens | 17,420 lm |
lm/W | 124 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 78W |
Input Watts | 65W |
Lumens | 9,587 lm |
lm/W | 147.5 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 150W |
Input Watts | 141.4W |
Lumens | 17,403 lm |
lm/W | 123.1 lm/W |
Color Temp | 5000K (Cool) |
Weight | 0.5 lbs |
Finish | Bronze |
Weight | 0.5 lbs |
Finish | Bronze |
Weight | 0.5 lbs |
Finish | Bronze |
Weight | 0.5 lbs |
Finish | White |
Watts | 32/24/16W |
Input Watts | 14.8-31.2W |
Lumens | 2,020-4,151 lm |
lm/W | 123.8-148.5 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 32/24/16W |
Input Watts | 14.8-31.2W |
Lumens | 2,020-4,151 lm |
lm/W | 123.8-148.5 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 32/24/16W |
Input Watts | 14.8-31.2W |
Lumens | 2,020-4,151 lm |
lm/W | 123.8-148.5 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 32/24/16W |
Input Watts | 14.8-31.2W |
Lumens | 2,020-4,151 lm |
lm/W | 123.8-148.5 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 150/120/100W |
Input Watts | 99.4-151.4W |
Lumens | 15,009-22,117 lm |
lm/W | 132.4-163.1 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 150/120/100W |
Input Watts | 99.4-151.4W |
Lumens | 15,009-22,117 lm |
lm/W | 132.4-163.1 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 320/280/250W |
Input Watts | 245.5-323.1W |
Lumens | 34,478-44,898 lm |
lm/W | 125.9-153.5 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 200/180/160W |
Input Watts | 155.1-200.5W |
Lumens | 21,533-27,908 lm |
lm/W | 125.8-152 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 60/45/35W |
Input Watts | 35.4-62.9W |
Lumens | 5,214-9,140 lm |
lm/W | 139.8-153.8 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 100/80/60W |
Input Watts | 59.3-102.7W |
Lumens | 8,906-15,364 lm |
lm/W | 141.7-158.6 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 120/100/80W |
Input Watts | 75.9-117.6W |
Lumens | 10,500-16,953 lm |
lm/W | 132.1-151.2 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 80/60/40W |
Input Watts | 38.7-79.5W |
Lumens | 5,651-11,606 lm |
lm/W | 139.4-153.1 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 30/25/20W |
Input Watts | 19.9-29.8W |
Lumens | 2,883-4,453 lm |
lm/W | 140.8-153.1 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 60/50/40W |
Input Watts | 38.8-59.9W |
Lumens | 5,736-8,806 lm |
lm/W | 135.4-157.2 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 50/40/30W |
Input Watts | 29.3-49.1W |
Lumens | 4,219-7,119 lm |
lm/W | 135.6-150.7 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 90/80/70W |
Input Watts | 67.3-88.5W |
Lumens | 9,726-12,929 lm |
lm/W | 135.7-154.5 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 200/180/160W |
Input Watts | 155.9-202.6W |
Lumens | 25,114-31,971 lm |
lm/W | 149.3-168.4 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 200/180/160W |
Input Watts | 155.7-199.3W |
Lumens | 24,506-31,037 lm |
lm/W | 144.5-165.4 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 200/180/160W |
Input Watts | 155.9-202.6W |
Lumens | 25,114-31,971 lm |
lm/W | 149.3-168.4 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 200/180/160W |
Input Watts | 150.4-196.3W |
Lumens | 24,398-30,890 lm |
lm/W | 149.2-169.8 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 150/125/100W |
Input Watts | 96-142.2W |
Lumens | 15,817-23,601 lm |
lm/W | 152.3-176 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 250/200/150W |
Input Watts | 145.7-250.4W |
Lumens | 25,542-42,544 lm |
lm/W | 157.7-186.2 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 250/200/150W |
Input Watts | 146.1-243.6W |
Lumens | 24,410-40,574 lm |
lm/W | 153.3-178 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 250/200/150W |
Input Watts | 146-250.4W |
Lumens | 23,969-39,793 lm |
lm/W | 148.6-172.1 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 80/60/40W |
Input Watts | 39.3-79.3W |
Lumens | 5,789-11,353 lm |
lm/W | 134.1-152.6 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 80/60/40W |
Input Watts | 39.3-79.3W |
Lumens | 5,789-11,353 lm |
lm/W | 134.1-152.6 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 80/60/40W |
Input Watts | 39.3-79.3W |
Lumens | 5,789-11,353 lm |
lm/W | 134.1-152.6 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 80/60/40W |
Input Watts | 39.3-79.3W |
Lumens | 5,789-11,353 lm |
lm/W | 134.1-152.6 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 70/60/50W |
Input Watts | 48.8-68.7W |
Lumens | 6,783-9,088 lm |
lm/W | 121-151.1 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 40/30/20W |
Input Watts | 21.5-40.5W |
Lumens | 3,160-5,899 lm |
lm/W | 130.9-156.1 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 70/60/50W |
Input Watts | 48.8-68.7W |
Lumens | 6,783-9,088 lm |
lm/W | 121-151.1 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 40/30/20W |
Input Watts | 21.5-40.5W |
Lumens | 3,160-5,899 lm |
lm/W | 130.9-156.1 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 55/42/30W |
Input Watts | 29.7-53.4W |
Lumens | 4,340-7,651 lm |
lm/W | 136.9-150.4 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 55/42/30W |
Input Watts | 29.7-53.4W |
Lumens | 4,340-7,651 lm |
lm/W | 136.9-150.4 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 55/42/30W |
Input Watts | 29.7-53.4W |
Lumens | 4,340-7,651 lm |
lm/W | 136.9-150.4 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 55/42/30W |
Input Watts | 31.1-56.2W |
Lumens | 4,228-7,758 lm |
lm/W | 130.9-141.8 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 80/60/40W |
Input Watts | 39.3-79.3W |
Lumens | 5,789-11,353 lm |
lm/W | 134.1-152.6 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 80/60/40W |
Input Watts | 39.3-79.3W |
Lumens | 5,789-11,353 lm |
lm/W | 134.1-152.6 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 80/60/40W |
Input Watts | 41.6-80.1W |
Lumens | 6,033-11,465 lm |
lm/W | 134.6-150 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 80/60/40W |
Input Watts | 39.3-79.3W |
Lumens | 5,789-11,353 lm |
lm/W | 134.1-152.6 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Weight | 0.0 lbs |
Finish | White |
Weight | 0.0 lbs |
Finish | White |
Weight | 0.0 lbs |
Finish | White |
Weight | 0.1 lbs |
Finish | White |
Weight | 0.0 lbs |
Finish | Black |
Weight | 0.1 lbs |
Finish | White |
Watts | 150/120/100W |
Input Watts | 99.3-149.9W |
Lumens | 15,240-22,580 lm |
lm/W | 142.6-163.6 lm/W |
Color Temp | N/A |
Watts | 240/200/150W |
Input Watts | 144.6-238.5W |
Lumens | 22,272-36,092 lm |
lm/W | 137.6-165.9 lm/W |
Color Temp | N/A |
Watts | 240/200/150W |
Input Watts | 142.1-233W |
Lumens | 21,920-36,461 lm |
lm/W | 139.2-168.9 lm/W |
Color Temp | N/A |
Watts | 150/120/100W |
Input Watts | 100.7-151.8W |
Lumens | 14,874-23,091 lm |
lm/W | 141.1-160.2 lm/W |
Color Temp | N/A |
Weight | 0.0 lbs |
Finish | White |
Weight | 0.1 lbs |
Finish | White |
Weight | 0.0 lbs |
Finish | Black |
Weight | 0.1 lbs |
Finish | White |
Weight | 3.7 lbs |
Finish | White |
Weight | 3.7 lbs |
Finish | Black |
Weight | 32.0 lbs |
Finish | White |
Weight | 32.0 lbs |
Finish | Black |
Watts | 180W |
Input Watts | 180.2W |
Lumens | 27,051 lm |
lm/W | 150.1 lm/W |
Color Temp | 5000K (Cool) |
Watts | 180W |
Input Watts | 179.4W |
Lumens | 27,146 lm |
lm/W | 151.3 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 100W |
Input Watts | 101.2W |
Lumens | 15,785 lm |
lm/W | 156 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 150W |
Input Watts | 156.1W |
Lumens | 23,195 lm |
lm/W | 148.6 lm/W |
Color Temp | 5000K (Cool) |
Watts | 240W |
Input Watts | 146.4-241.5W |
Lumens | 22,696-37,253 lm |
lm/W | 135.6-168.4 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 500/400/300W |
Input Watts | 292.9-489.8W |
Lumens | 49,020-79,203 lm |
lm/W | 147.3-178 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 150/120/100W |
Input Watts | 101-149.1W |
Lumens | 15,317-22,224 lm |
lm/W | 140.1-168.8 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 150W |
Input Watts | 101-149.1W |
Lumens | 15,317-22,224 lm |
lm/W | 140.1-168.8 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 260/220/160W |
Input Watts | 158.9-256.6W |
Lumens | 25,587-39,200 lm |
lm/W | 144.2-166.4 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 3500/4000/5000K |
Watts | 400/320/260W |
Input Watts | 254.8-390.4W |
Lumens | 39,067-58,737 lm |
lm/W | 140.3-160 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 3500/4000/5000K |
Watts | 130/100/80W |
Input Watts | 79.5-135.8W |
Lumens | 12,758-20,350 lm |
lm/W | 139.9-167 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 3500/4000/5000K |
Watts | 130/100/80W |
Input Watts | 79.5-135.8W |
Lumens | 12,758-20,350 lm |
lm/W | 139.9-167 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 3500/4000/5000K |
Watts | 360W |
Input Watts | 175-355.9W |
Lumens | 27,222-49,779 lm |
lm/W | 137.2-155.6 lm/W |
Color Temp | 4000/5000K |
Watts | 160W |
Input Watts | 72-157W |
Lumens | 11,855-22,991 lm |
lm/W | 143.6-164.7 lm/W |
Color Temp | 4000/5000K |
Watts | 160W |
Input Watts | 72-157W |
Lumens | 11,855-22,991 lm |
lm/W | 143.6-164.7 lm/W |
Color Temp | 4000/5000K |
Watts | 160W |
Input Watts | 72-157W |
Lumens | 11,855-22,991 lm |
lm/W | 143.6-164.7 lm/W |
Color Temp | 4000/5000K |
Weight | 0.0 lbs |
Finish | Black |
Weight | 1.1 lbs |
Finish | White aluminum |
Watts | 104W |
Input Watts | 121.2W |
Lumens | 14,942 lm |
lm/W | 123.3 lm/W |
Color Temp | 5100K (Cool) |
Watts | 104W |
Input Watts | 122W |
Lumens | 15,049 lm |
lm/W | 123.4 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 104W |
Input Watts | 121.9W |
Lumens | 14,773 lm |
lm/W | 121.2 lm/W |
Color Temp | 3000K (Warm) |
Watts | 78W |
Input Watts | 91.5W |
Lumens | 9,815 lm |
lm/W | 107.3 lm/W |
Color Temp | 3000K (Warm) |
Watts | 78W |
Input Watts | 90.9W |
Lumens | 11,392 lm |
lm/W | 125.3 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 78W |
Input Watts | 91.6W |
Lumens | 9,998 lm |
lm/W | 109.1 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 160W |
Input Watts | 159.6W |
Lumens | 20,823 lm |
lm/W | 130.5 |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 100W |
Input Watts | 100.5W |
Lumens | 13,654 lm |
lm/W | 135.9 |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 160W |
Input Watts | 158.4W |
Lumens | 20,977 lm |
lm/W | 132.4 lm/W |
Color Temp | 5000K (Cool) |
Watts | 100W |
Input Watts | 100.3W |
Lumens | 13,630 lm |
lm/W | 135.9 lm/W |
Color Temp | 5000K (Cool) |
Watts | 150/125/100/75W |
Input Watts | 73-151.4W |
Lumens | 10,584-22,797 lm |
lm/W | 122.6-176.4 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 80/70/60/50W |
Input Watts | 50.5-83W |
Lumens | 7,193-12,772 lm |
lm/W | 127.6-171 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 35/30/25/20W |
Input Watts | 19.7-35.7W |
Lumens | 2,832-5,286 lm |
lm/W | 125.9-168.7 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 60/50/40/30W |
Input Watts | 31.2-62.1W |
Lumens | 4,405-9,353 lm |
lm/W | 124.7-168.6 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 26W |
Input Watts | 18-46.4W |
Lumens | 2615-6243 lm |
lm/W | 134.5-145.8 lm/W |
Color Temp | 4000/5000K |
Watts | 26W |
Input Watts | 18-46.4W |
Lumens | 2615-6243 lm |
lm/W | 134.5-145.8 lm/W |
Color Temp | 4000/5000K |
Watts | 52W |
Input Watts | 56.4-77W |
Lumens | 8138-10813 lm |
lm/W | 135.5-147 lm/W |
Color Temp | 4000/5000K |
Watts | 26W |
Input Watts | 18-46.4W |
Lumens | 2615-6243 lm |
lm/W | 134.5-145.8 lm/W |
Color Temp | 4000/5000K |
Watts | 20W |
Input Watts | 19.6/19.7/19.8W |
Lumens | 2,000/2,072/2,094 lm |
lm/W | 102/105.2/105.8 lm/W |
Color Temp | 3000K-5000K |
Watts | 20W |
Input Watts | 19.6/19.7/19.8W |
Lumens | 2,000/2,072/2,094 lm |
lm/W | 102/105.2/105.8 lm/W |
Color Temp | 3000K-5000K |
Watts | 20W |
Input Watts | 19.6/19.7/19.8W |
Lumens | 2,000/2,072/2,094 lm |
lm/W | 102/105.2/105.8 lm/W |
Color Temp | 3000K-5000K |
Watts | 250W |
Input Watts | 116.2-248.6W |
Lumens | 19,174-39,155 lm |
lm/W | 144.2-173.5 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 3000/4000/5000K |
Watts | 250W |
Input Watts | 116.2-248.6W |
Lumens | 19,174-39,155 lm |
lm/W | 144.2-173.5 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 3000/4000/5000K |
Watts | 250W |
Input Watts | 116.8-242.4W |
Lumens | 19,336-39,653 lm |
lm/W | 149.7-175.2 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 3000/4000/5000K |
Watts | 250W |
Input Watts | 116.8-242.4W |
Lumens | 19,336-39,653 lm |
lm/W | 149.7-175.2 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 3000/4000/5000K |
Watts | 120W |
Input Watts | 118.6W |
Lumens | 14,426 lm |
lm/W | 121.6 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 120W |
Input Watts | 122.2W |
Lumens | 14,003 lm |
lm/W | 114.6 lm/W |
Color Temp | 5000K (Cool) |
Watts | 120W |
Input Watts | 120.6W |
Lumens | 16,149 lm |
lm/W | 133.9 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 230W |
Input Watts | 229.6W |
Lumens | 33,418 lm |
lm/W | 145.5 lm/W |
Color Temp | 5000K (Cool) |
Watts | 8/5/4/2/1W |
Input Watts | 1.5-8W |
Lumens | 179-1,115 lm |
lm/W | 119.3-149.5 lm/W |
Color Temp | 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 8/5/4/2/1W |
Input Watts | 1.5-8W |
Lumens | 179-1,115 lm |
lm/W | 119.3-149.5 lm/W |
Color Temp | 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 8/5/4/2/1W |
Input Watts | 1.5-8W |
Lumens | 179-1,115 lm |
lm/W | 119.3-149.5 lm/W |
Color Temp | 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 16/10/8/5/3W |
Input Watts | 3-16W |
Lumens | 358-2,230 lm |
lm/W | 119.3-149.5 lm/W |
Color Temp | 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 55W |
Input Watts | 52.8W |
Lumens | 6,528 lm |
lm/W | 123.6 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 200W |
Input Watts | 209.6W |
Lumens | 31,951 lm |
lm/W | 152.4 lm/W |
Color Temp | 5000K (Cool) |
Watts | 200W |
Input Watts | 209.6W |
Lumens | 31,951 lm |
lm/W | 152.4 lm/W |
Color Temp | 5000K (Cool) |
Weight | 2.1 lbs |
Finish | Brass |
Watts | 205W |
Input Watts | 99.63-207.76W |
Lumens | 16,530-31,164 lm |
lm/W | 138.8-175.3 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 205W |
Input Watts | 99.63-207.76W |
Lumens | 16,530-31,164 lm |
lm/W | 138.8-175.3 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 205W |
Input Watts | 98.63-211.02W |
Lumens | 16,448-31,878 lm |
lm/W | 136-174.3 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 205W |
Input Watts | 98.63-211.02W |
Lumens | 16,448-31,878 lm |
lm/W | 136-174.3 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 120W |
Input Watts | 118.6W |
Lumens | 14,426 lm |
lm/W | 121.6 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 120W |
Input Watts | 122.2W |
Lumens | 14,003 lm |
lm/W | 114.6 lm/W |
Color Temp | 5000K (Cool) |
Watts | 120W |
Input Watts | 120.6W |
Lumens | 16,149 lm |
lm/W | 133.9 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 120W |
Input Watts | 118.6W |
Lumens | 14,137 lm |
lm/W | 119.2 lm/W |
Color Temp | 5000K (Cool) |
Watts | 125W |
Input Watts | 137.1W |
Lumens | 18,522 lm |
lm/W | 135.1 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 346W |
Input Watts | 205.7-335W |
Lumens | 30305-45431 lm |
lm/W | 134.7-148.4 lm/W |
Color Temp | 4000/5000K |
Watts | 168W |
Input Watts | 67.1-167.3W |
Lumens | 10206-22010 lm |
lm/W | 131-152.1 lm/W |
Color Temp | 4000/5000K |
Watts | 534W |
Input Watts | 443.5-543.2W |
Lumens | 61887-72677 lm |
lm/W | 131.9-142.5 lm/W |
Color Temp | 4000/5000K |
Watts | 346W |
Input Watts | 209-344.2W |
Lumens | 30156-45135 lm |
lm/W | 129.3-144.3 lm/W |
Color Temp | 4000/5000K |
Watts | 120W |
Input Watts | 118.6W |
Lumens | 14,426 lm |
lm/W | 121.6 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 120W |
Input Watts | 118.6W |
Lumens | 14,137 lm |
lm/W | 119.2 lm/W |
Color Temp | 5000K (Cool) |
Watts | 120W |
Input Watts | 118.6W |
Lumens | 13,792 lm |
lm/W | 116.3 lm/W |
Color Temp | 3000K (Warm) |
Watts | 500W |
Input Watts | 507.5W |
Lumens | 63,905 lm |
lm/W | 125.9 lm/W |
Color Temp | 5000K (Cool) |
Watts | 26W |
Input Watts | 27.1W |
Lumens | 3,080 lm |
lm/W | 113.7 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 20W |
Input Watts | 19.6/19.7/19.8W |
Lumens | 2,000/2,072/2,094 lm |
lm/W | 102/105.2/105.8 lm/W |
Color Temp | 3000K-5000K |
Watts | 20W |
Input Watts | 19.6/19.7/19.8W |
Lumens | 2,000/2,072/2,094 lm |
lm/W | 102/105.2/105.8 lm/W |
Color Temp | 3000K-5000K |
Watts | 20W |
Input Watts | 19.6/19.7/19.8W |
Lumens | 2,000/2,072/2,094 lm |
lm/W | 102/105.2/105.8 lm/W |
Color Temp | 3000K-5000K |
Watts | 8/5/4/2/1W |
Input Watts | 1.5-8W |
Lumens | 179-1,115 lm |
lm/W | 119.3-149.5 lm/W |
Color Temp | 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 8/5/4/2/1W |
Input Watts | 1.5-8W |
Lumens | 179-1,115 lm |
lm/W | 119.3-149.5 lm/W |
Color Temp | 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 8/5/4/2/1W |
Input Watts | 1.5-8W |
Lumens | 179-1,115 lm |
lm/W | 119.3-149.5 lm/W |
Color Temp | 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 16/10/8/5/3W |
Input Watts | 3-16W |
Lumens | 358-2,230 lm |
lm/W | 119.3-149.5 lm/W |
Color Temp | 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 6W |
Input Watts | 5.8W |
Lumens | 181 lm |
lm/W | 31.2 lm/W |
Color Temp | 2700K (Residential Warm) |
Watts | 6W |
Input Watts | 5.8W |
Lumens | 179 lm |
lm/W | 30.9 lm/W |
Color Temp | 2700K (Residential Warm) |
Watts | 6W |
Input Watts | 5.8W |
Lumens | 204 lm |
lm/W | 35.2 lm/W |
Color Temp | 2700K (Residential Warm) |
Watts | 6W |
Input Watts | 5.8W |
Lumens | 180 lm |
lm/W | 31 lm/W |
Color Temp | 2700K (Residential Warm) |
Watts | 24/19/14W |
Input Watts | 24/19/14W |
Lumens | 1,959-3,409 lm |
lm/W | 143.9-156.1 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 24/19/14W |
Input Watts | 24/19/14W |
Lumens | 1,725-3,120 lm |
lm/W | 130-141.3 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 24/19/14W |
Input Watts | 24/19/14W |
Lumens | 1,959-3,409 lm |
lm/W | 143.9-156.1 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 24/19/14W |
Input Watts | 24/19/14W |
Lumens | 1,725-3,120 lm |
lm/W | 130-141.3 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 60/50/40/30W |
Input Watts | 29.3-61W |
Lumens | 3,727-9,105 lm |
lm/W | 117.1-161.5 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 150/125/100/75W |
Input Watts | 74.5-147.2W |
