Watts | 150/120/100W |
Input Watts | 101-149.1W |
Lumens | 15,317-22,224 lm |
lm/W | 140.1-168.8 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 240/200/150W |
Input Watts | 146.4-241.5W |
Lumens | 22,696-37,253 lm |
lm/W | 135.6-168.4 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 100/80/60W |
Input Watts | 57.78-95.9W |
Lumens | 9,205-14,959 lm |
lm/W | 143.1-169.9 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 150/120/100W |
Input Watts | 101-149.1W |
Lumens | 15,317-22,224 lm |
lm/W | 140.1-168.8 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 260/220/160W |
Input Watts | 158.9-256.6W |
Lumens | 25,587-39,200 lm |
lm/W | 144.2-166.4 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 3500/4000/5000K |
Watts | 130/100/80W |
Input Watts | 79.5-135.8W |
Lumens | 12,758-20,350 lm |
lm/W | 139.9-167 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 3500/4000/5000K |
Watts | 400/320/260W |
Input Watts | 254.8-390.4W |
Lumens | 39,067-58,737 lm |
lm/W | 140.3-160 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 3500/4000/5000K |
Watts | 260/220/160W |
Input Watts | 158.9-256.6W |
Lumens | 25,587-39,200 lm |
lm/W | 144.2-166.4 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 3500/4000/5000K |
Weight | 0.1 lbs |
Finish | White |
Weight | 0.1 lbs |
Finish | White |
Weight | 0.1 lbs |
Finish | White |
Weight | 0.1 lbs |
Finish | White |
Weight | 0.0 lbs |
Finish | White |
Weight | 0.1 lbs |
Finish | Black |
Weight | 0.1 lbs |
Finish | White |
Weight | 0.1 lbs |
Finish | White |
Watts | 160W |
Input Watts | 72-157W |
Lumens | 11,855-22,991 lm |
lm/W | 143.6-164.7 lm/W |
Color Temp | 4000/5000K |
Watts | 360W |
Input Watts | 175-355.9W |
Lumens | 27,222-49,779 lm |
lm/W | 137.2-155.6 lm/W |
Color Temp | 4000/5000K |
Watts | 275W |
Input Watts | 127.7-271.2W |
Lumens | 20,673-38,786 lm |
lm/W | 139.3-161.9 lm/W |
Color Temp | 4000/5000K |
Watts | 95W |
Input Watts | 42-90.2W |
Lumens | 6,415-13,085 lm |
lm/W | 144.5-155.8 lm/W |
Color Temp | 4000/5000K |
Weight | 0.1 lbs |
Finish | White |
Weight | 0.1 lbs |
Finish | White |
Weight | 0.0 lbs |
Finish | White |
Weight | 0.1 lbs |
Finish | Black |
Watts | 180W |
Input Watts | 180.2W |
Lumens | 27,051 lm |
lm/W | 150.1 lm/W |
Color Temp | 5000K (Cool) |
Watts | 150W |
Input Watts | 156.1W |
Lumens | 23,195 lm |
lm/W | 148.6 lm/W |
Color Temp | 5000K (Cool) |
Watts | 180W |
Input Watts | 179.4W |
Lumens | 27,146 lm |
lm/W | 151.3 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 100W |
Input Watts | 101.2W |
Lumens | 15,785 lm |
lm/W | 156 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 150/120/100W |
Input Watts | 99.3-149.9W |
Lumens | 15,240-22,580 lm |
lm/W | 142.6-163.6 lm/W |
Color Temp | N/A |
Watts | 240/200/150W |
Input Watts | 144.6-238.5W |
Lumens | 22,272-36,092 lm |
lm/W | 137.6-165.9 lm/W |
Color Temp | N/A |
Watts | 240/200/150W |
Input Watts | 142.1-233W |
Lumens | 21,920-36,461 lm |
lm/W | 139.2-168.9 lm/W |
Color Temp | N/A |
Watts | 150/120/100W |
Input Watts | 100.7-151.8W |
Lumens | 14,874-23,091 lm |
lm/W | 141.1-160.2 lm/W |
Color Temp | N/A |
Weight | 0.0 lbs |
Finish | Black |
Weight | 0.0 lbs |
Finish | White/aluminum |
Weight | 1.1 lbs |
Finish | White frosted acrylic |
Weight | 3.7 lbs |
Finish | White |
Weight | 3.7 lbs |
Finish | Black |
Weight | 32.0 lbs |
Finish | White |
Weight | 32.0 lbs |
Finish | Black |
Weight | 1.1 lbs |
Finish | Clear prismatic acrylic |
Weight | 1.1 lbs |
Finish | White aluminum |
Weight | 1.1 lbs |
Finish | Clear prismatic acrylic |
Weight | 7.3 lbs |
Finish | N/A |
Watts | 78W |
Input Watts | 91.6W |
Lumens | 9,998 lm |
lm/W | 109.1 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Weight | 0.0 lbs |
Finish | Black |
Weight | 0.8 lbs |
Finish | N/A |
Weight | 0.0 lbs |
Finish | N/A |
Weight | 1.0 lbs |
Finish | N/A |
Weight | 2.4 lbs |
Finish | N/A |
Watts | 150/120/100W |
Input Watts | 101-149.1W |
Lumens | 15,317-22,224 lm |
lm/W | 140.1-168.8 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 240/200/150W |
Input Watts | 146.4-241.5W |
Lumens | 22,696-37,253 lm |
lm/W | 135.6-168.4 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 100/80/60W |
Input Watts | 57.78-95.9W |
Lumens | 9,205-14,959 lm |
lm/W | 143.1-169.9 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 150/120/100W |
Input Watts | 101-149.1W |
Lumens | 15,317-22,224 lm |
lm/W | 140.1-168.8 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 40W |
Input Watts | 28.4-47.4W |
Lumens | 3833-6027 lm |
lm/W | 120.3-139 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30W |
Input Watts | 17.5-34.4W |
Lumens | 2279-4328 lm |
lm/W | 118.8-134.1 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30W |
Input Watts | 17.2-34.3W |
Lumens | 2137-4089 lm |
lm/W | 113.2-127.8 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 40W |
Input Watts | 28.4-47.4W |
Lumens | 3833-6027 lm |
lm/W | 120.3-139 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 40/30/20W |
Input Watts | 20.1-42.6W |
Lumens | 3,155-6,174 lm |
lm/W | 140.2-163.7 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 60/50/40W |
Input Watts | 39.9-60.7W |
Lumens | 5,854-8,986 lm |
lm/W | 140.2-158.5 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 85/75/54W |
Input Watts | 51.1-83.1W |
Lumens | 7,889-12,591 lm |
lm/W | 145.1-159.4 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 40/30/20W |
Input Watts | 20.1-42.6W |
Lumens | 3,155-6,174 lm |
lm/W | 140.2-163.7 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 260/220/160W |
Input Watts | 158.9-256.6W |
Lumens | 25,587-39,200 lm |
lm/W | 144.2-166.4 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 3500/4000/5000K |
Watts | 130/100/80W |
Input Watts | 79.5-135.8W |
Lumens | 12,758-20,350 lm |
lm/W | 139.9-167 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 3500/4000/5000K |
Watts | 400/320/260W |
Input Watts | 254.8-390.4W |
Lumens | 39,067-58,737 lm |
lm/W | 140.3-160 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 3500/4000/5000K |
Watts | 260/220/160W |
Input Watts | 158.9-256.6W |
Lumens | 25,587-39,200 lm |
lm/W | 144.2-166.4 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 3500/4000/5000K |
Watts | 40W |
Input Watts | 29.6-48.2W |
Lumens | 3745-5365 lm |
lm/W | 110.4-126.5 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 30W |
Input Watts | 25.7-41.5W |
Lumens | 3117-4802 lm |
lm/W | 106.6-127.5 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 40W |
Input Watts | 29.6-48.2W |
Lumens | 3745-5365 lm |
lm/W | 110.4-126.5 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 50W |
Input Watts | 50/40/30W |
Lumens | 4080-6800 lm |
lm/W | 130-142 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 100W |
Input Watts | 100/80/60W |
Lumens | 8220-13700 lm |
lm/W | 131-143 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 25W |
Input Watts | 25/20/15W |
Lumens | 2040-3400 lm |
lm/W | 130-142 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 50W |
Input Watts | 50/40/30W |
Lumens | 4080-6800 lm |
lm/W | 130-142 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 40W |
Input Watts | 19.8-40W |
Lumens | 2,620-5,428 lm |
lm/W | 129.1-141.4 lm/W |
Color Temp | 3000/3500/4000K |
Watts | 40W |
Input Watts | 10.6-40W |
Lumens | 1,333-5,455 lm |
lm/W | 125.8-139.8 lm/W |
Color Temp | 3000/3500/4000K |
Watts | 40W |
Input Watts | 10.5-39.2W |
Lumens | 1,276-5,177 lm |
lm/W | 121.5-135.2 lm/W |
Color Temp | 3000/3500/4000K |
Watts | 80W |
Input Watts | 19.8-76.7W |
Lumens | 2,619-10,687 lm |
lm/W | 132.3-144.1 lm/W |
Color Temp | 3000/3500/4000K |
Watts | 40W |
Input Watts | 29.8-49.3W |
Lumens | 3,809-6,104 lm |
lm/W | 116.1-132.2 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30W |
Input Watts | 26.07-39.97W |
Lumens | 3,372-5,252 lm |
lm/W | 118.8-138.4 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30W |
Input Watts | 24.6-38.34W |
Lumens | 3,007-4,612 lm |
lm/W | 115.3-125.7 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 40W |
Input Watts | 29.8-49.3W |
Lumens | 3,809-6,104 lm |
lm/W | 116.1-132.2 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 50/40/30W |
Input Watts | 30.1-50.7W |
Lumens | 4,489-7,323 lm |
lm/W | 139.1-154.8 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 100/80/60W |
Input Watts | 56.3-98.6W |
Lumens | 8,585-14,201 lm |
lm/W | 134.9-160.5 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 50/40/30W |
Input Watts | 30.1-50.7W |
Lumens | 4,489-7,323 lm |
lm/W | 139.1-154.8 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 25/20/15W |
Input Watts | 16-25.7W |
Lumens | 2,270-3,683 lm |
lm/W | 137.6-148.2 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 160W |
Input Watts | 72-157W |
Lumens | 11,855-22,991 lm |
lm/W | 143.6-164.7 lm/W |
Color Temp | 4000/5000K |
Watts | 360W |
Input Watts | 175-355.9W |
Lumens | 27,222-49,779 lm |
lm/W | 137.2-155.6 lm/W |
Color Temp | 4000/5000K |
Watts | 275W |
Input Watts | 127.7-271.2W |
Lumens | 20,673-38,786 lm |
lm/W | 139.3-161.9 lm/W |
Color Temp | 4000/5000K |
Watts | 95W |
Input Watts | 42-90.2W |
Lumens | 6,415-13,085 lm |
lm/W | 144.5-155.8 lm/W |
Color Temp | 4000/5000K |
Watts | 39W |
Input Watts | 37.6W |
Lumens | 5,436 lm |
lm/W | 144.6 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 29W |
Input Watts | 29.9W |
Lumens | 4,039 lm |
lm/W | 135.1 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 29W |
Input Watts | 29.9W |
Lumens | 4,039 lm |
lm/W | 135.1 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 29W |
Input Watts | 30W |
Lumens | 4,114 lm |
lm/W | 137.1 lm/W |
Color Temp | 3500K (Warm Neutral) |
Watts | 50/40/30W |
Input Watts | 50/40/30W |
Lumens | 3,662-5,873 lm |
lm/W | 115.4-128.1 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 25/20/15W |
Input Watts | 25/20/15W |
Lumens | 1,798-2,974 lm |
lm/W | 117.4-123.6 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 50/40/30W |
Input Watts | 50/40/30W |
Lumens | 3,662-5,873 lm |
lm/W | 115.4-128.1 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 50/40/30W |
Input Watts | 50/40/30W |
Lumens | 3,662-5,873 lm |
lm/W | 115.4-128.1 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 39W |
Input Watts | 25.6-47.9W |
Lumens | 3484-5882 lm |
lm/W | 119-143.6 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 29W |
Input Watts | 18.5-38.6W |
Lumens | 2432-4913 lm |
lm/W | 116.2-139.1 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 39W |
Input Watts | 25.6-47.9W |
Lumens | 3484-5882 lm |
lm/W | 119-143.6 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 29W |
Input Watts | 18.5-38.6W |
Lumens | 2432-4913 lm |
lm/W | 116.2-139.1 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 72W |
Input Watts | 46.1-94.2W |
Lumens | 5736-12028 lm |
lm/W | 122.8-127.7 lm/W |
Color Temp | 3000/3500/4000/5000K |
Watts | 36W |
Input Watts | 23-48.6W |
Lumens | 2888-6603 lm |
lm/W | 125.6-135.9 lm/W |
Color Temp | 3000/3500/4000/5000K |
Watts | 18W |
Input Watts | 12.5-24.6W |
Lumens | 1540-3332 lm |
lm/W | 122.2-135.4 lm/W |
Color Temp | 3000/3500/4000/5000K |
Watts | 24/18/12W |
Input Watts | 12.4-23.4W |
Lumens | 1,617-3,285 lm |
lm/W | 128.3-141.4 lm/W |
Color Temp | 3000/3500/4000/5000K |
Watts | 50W |
Input Watts | 46.7W |
Lumens | 6,596 lm |
lm/W | 141.2 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 36W |
Input Watts | 35.7W |
Lumens | 4,672 lm |
lm/W | 130.9 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 160/140/120W |
Input Watts | 112-158W |
Lumens | 17,991-24,462 lm |
lm/W | 150.5-164.6 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 265/225/145W |
Input Watts | 134.1-254.1W |
Lumens | 21,705-38,081 lm |
lm/W | 146.5-163 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 90/75/60W |
Input Watts | 65.3-90.2W |
Lumens | 10,525-14,327 lm |
lm/W | 151.8-166.2 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 135/100/70W |
Input Watts | 64.5-128.4W |
Lumens | 10,310-19,460 lm |
lm/W | 147.2-163.7 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 88/64/42W |
Input Watts | 43.3-89.6W |
Lumens | 6,769-13,480 lm |
lm/W | 145.4-158.9 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 36/27/18W |
Input Watts | 17.7-36.5W |
Lumens | 2,748-5,487 lm |
lm/W | 145.6-157.2 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 36/27/18W |
Input Watts | 17.7-36.5W |
Lumens | 2,748-5,487 lm |
lm/W | 145.6-157.2 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 36/27/18W |
Input Watts | 17.7-36.5W |
Lumens | 2,748-5,487 lm |
lm/W | 145.6-157.2 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 35/30/25W |
Input Watts | 24.4-35.49W |
Lumens | 3,435-4,955 lm |
lm/W | 133.24-149.8 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30/25/18W |
Input Watts | 17-28.58W |
Lumens | 2,293-3,814 lm |
lm/W | 125.69-138.1 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 35/30/25W |
Input Watts | 24.4-35.49W |
Lumens | 3,435-4,955 lm |
lm/W | 133.24-149.8 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30/25/18W |
Input Watts | 17.9-30.1W |
Lumens | 2,438-4,156 lm |
lm/W | 127.98-144.5 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30/25/20W |
Input Watts | 19.3-29.3W |
Lumens | 2,606-3,955 lm |
lm/W | 130.9-138.4 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 40/30/20W |
Input Watts | 19.7-35.4W |
Lumens | 2,810-4,884 lm |
lm/W | 133.5-143.8 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30/25/20W |
Input Watts | 19.7-30W |
Lumens | 2,661-4,028 lm |
lm/W | 131.2-137.9 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 40/30/20W |
Input Watts | 19.7-35.4W |
Lumens | 2,810-4,884 lm |
lm/W | 133.5-143.8 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 35/30/25W |
Input Watts | 24.6-33.8W |
Lumens | 3,543-4,749 lm |
lm/W | 134.7-148.1 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30/25/18W |
Input Watts | 18.4-29.1W |
Lumens | 2,505-3,862 lm |
lm/W | 127-140.6 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30/25/18W |
Input Watts | 18.4-29.2W |
Lumens | 2,529-3,894 lm |
lm/W | 127.5-142 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 35/30/25W |
Input Watts | 24.6-33.8W |
Lumens | 3,543-4,749 lm |
lm/W | 134.7-148.1 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 40W |
Input Watts | 40.1W |
Lumens | 4,834 lm |
lm/W | 120.5 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 27W |
Input Watts | 27.4W |
Lumens | 3,547 lm |
lm/W | 129.5 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 40W |
Input Watts | 40.1W |
Lumens | 4,834 lm |
lm/W | 120.5 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 13W |
Input Watts | 13W |
Lumens | 850 lm |
lm/W | 65 |
Color Temp | Tunable White 2700K - 6500K |
Watts | 9W |
Input Watts | 9W |
Lumens | 550 lm |
lm/W | 61 |
Color Temp | Tunable White 2700K - 6500K |
Watts | 40W |
Input Watts | 28.4-47.4W |
Lumens | 3833-6027 lm |
lm/W | 120.3-139 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30W |
Input Watts | 17.5-34.4W |
Lumens | 2279-4328 lm |
lm/W | 118.8-134.1 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30W |
Input Watts | 17.2-34.3W |
Lumens | 2137-4089 lm |
lm/W | 113.2-127.8 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 40W |
Input Watts | 28.4-47.4W |
Lumens | 3833-6027 lm |
lm/W | 120.3-139 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 40W |
Input Watts | 29.6-48.2W |
Lumens | 3745-5365 lm |
lm/W | 110.4-126.5 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 30W |
Input Watts | 25.7-41.5W |
Lumens | 3117-4802 lm |
lm/W | 106.6-127.5 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 40W |
Input Watts | 29.6-48.2W |
Lumens | 3745-5365 lm |
lm/W | 110.4-126.5 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 40W |
Input Watts | 29.8-49.3W |
Lumens | 3,809-6,104 lm |
lm/W | 116.1-132.2 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30W |
Input Watts | 26.07-39.97W |
Lumens | 3,372-5,252 lm |
lm/W | 118.8-138.4 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30W |
Input Watts | 24.6-38.34W |
Lumens | 3,007-4,612 lm |
lm/W | 115.3-125.7 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 40W |
Input Watts | 29.8-49.3W |
Lumens | 3,809-6,104 lm |
lm/W | 116.1-132.2 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 39W |
Input Watts | 37.6W |
Lumens | 5,436 lm |
lm/W | 144.6 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 29W |
Input Watts | 29.9W |
Lumens | 4,039 lm |
lm/W | 135.1 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 29W |
Input Watts | 29.9W |
Lumens | 4,039 lm |
lm/W | 135.1 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 29W |
Input Watts | 30W |
Lumens | 4,114 lm |
lm/W | 137.1 lm/W |
Color Temp | 3500K (Warm Neutral) |
Watts | 39W |
Input Watts | 25.6-47.9W |
Lumens | 3484-5882 lm |
lm/W | 119-143.6 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 29W |
Input Watts | 18.5-38.6W |
Lumens | 2432-4913 lm |
lm/W | 116.2-139.1 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 39W |
Input Watts | 25.6-47.9W |
Lumens | 3484-5882 lm |
lm/W | 119-143.6 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 29W |
Input Watts | 18.5-38.6W |
Lumens | 2432-4913 lm |
lm/W | 116.2-139.1 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 40/35/30W |
Input Watts | 29.73-39.96W |
Lumens | 4,140-5,509 lm |
lm/W | 130.3-145 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30/25/18W |
Input Watts | 17.69-29.02W |
Lumens | 2,397-3,700 lm |
lm/W | 125.3-135.5 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 40/35/30W |
Input Watts | 29.73-39.96W |
Lumens | 4,140-5,509 lm |
lm/W | 130.3-145 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30/25/18W |
Input Watts | 17.47-29.17W |
Lumens | 2,538-4,109 lm |
lm/W | 135.5-149.2 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Weight | 36.8 lbs |
Finish | White |
Watts | 35/30/25W |
Input Watts | 24.4-35.49W |
Lumens | 3,435-4,955 lm |
lm/W | 133.24-149.8 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30/25/18W |
Input Watts | 17-28.58W |
Lumens | 2,293-3,814 lm |
lm/W | 125.69-138.1 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 35/30/25W |
Input Watts | 24.4-35.49W |
Lumens | 3,435-4,955 lm |
lm/W | 133.24-149.8 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30/25/18W |
Input Watts | 17.9-30.1W |
Lumens | 2,438-4,156 lm |
lm/W | 127.98-144.5 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 23W |
Input Watts | 24.4W |
Lumens | 3,227 lm |
lm/W | 132.3 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 23W |
Input Watts | 24.2W |
Lumens | 3,071 lm |
lm/W | 126.9 lm/W |
Color Temp | 3500K (Warm Neutral) |
Watts | 12W |
Input Watts | 12.5W |
Lumens | 1,708 lm |
lm/W | 136.6 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 46W |
Input Watts | 45.3W |
Lumens | 6,009 lm |
lm/W | 132.6 lm/W |
Color Temp | 3500K (Warm Neutral) |
Watts | 39W |
Input Watts | 39W |
Lumens | 5,269 lm |
lm/W | 135.1 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 39W |
Input Watts | 39.4W |
Lumens | 4,304 lm |
lm/W | 109.2 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 19W |
Input Watts | 19W |
Lumens | 2,701 lm |
lm/W | 142.2 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 29W |
Input Watts | 29W |
Lumens | 3,991 lm |
lm/W | 137.6 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 30/25/20W |
Input Watts | 19.3-29.3W |
Lumens | 2,606-3,955 lm |
lm/W | 130.9-138.4 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 40/30/20W |
Input Watts | 19.7-35.4W |
Lumens | 2,810-4,884 lm |
lm/W | 133.5-143.8 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30/25/20W |
Input Watts | 19.7-30W |
Lumens | 2,661-4,028 lm |
lm/W | 131.2-137.9 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 40/30/20W |
Input Watts | 19.7-35.4W |
Lumens | 2,810-4,884 lm |
lm/W | 133.5-143.8 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 39W |
Input Watts | 37.8W |
Lumens | 4,388 lm |
lm/W | 116.1 lm/W |
Color Temp | 3500K (Warm Neutral) |
Watts | 39W |
Input Watts | 38W |
Lumens | 4,800 lm |
lm/W | 126.3 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 29W |
Input Watts | 26.7W |
Lumens | 3,578 lm |
lm/W | 134 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 19W |
Input Watts | 18.5W |
Lumens | 2,268 lm |
lm/W | 122.6 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 35/30/25W |
Input Watts | 24.6-33.8W |
Lumens | 3,543-4,749 lm |
lm/W | 134.7-148.1 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30/25/18W |
Input Watts | 18.4-29.1W |
Lumens | 2,505-3,862 lm |
lm/W | 127-140.6 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30/25/18W |
Input Watts | 18.4-29.2W |
Lumens | 2,529-3,894 lm |
lm/W | 127.5-142 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 35/30/25W |
Input Watts | 24.6-33.8W |
Lumens | 3,543-4,749 lm |
lm/W | 134.7-148.1 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 29W |
Input Watts | 28.1W |
Lumens | 3,355 lm |
lm/W | 119.4 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 39W |
Input Watts | 38.6W |
Lumens | 4,991 lm |
lm/W | 129.3 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 39W |
Input Watts | 39.5W |
Lumens | 4,970 lm |
lm/W | 125.8 lm/W |
Color Temp | 3500K (Warm Neutral) |
Watts | 29W |
Input Watts | 28.3W |
Lumens | 3,266 lm |
lm/W | 115.4 lm/W |
Color Temp | 3500K (Warm Neutral) |
Watts | 19/29/39W |
Input Watts | 18-36.9W |
Lumens | 2227-4408 lm |
lm/W | 116.5-126.1 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 29/39/49W |
Input Watts | 28.5-47.1W |
Lumens | 3537-5561 lm |
lm/W | 116.5-125.5 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 29/39/49W |
Input Watts | 28.5-47.1W |
Lumens | 3537-5561 lm |
lm/W | 116.5-125.5 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 19/29/39W |
Input Watts | 18-36.9W |
Lumens | 2227-4408 lm |
lm/W | 116.5-126.1 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 40/35/30/25/20W |
Input Watts | 20.4-39.4W |
Lumens | 2,637-5,081 lm |
lm/W | 126.8-131.4 lm/W |
Color Temp | 3000/3500/4000/5000/6500K |
Watts | 50/45/40/35/30W |
Input Watts | 28.7-47.5W |
Lumens | 3,764-6,203 lm |
lm/W | 128.8-134.2 lm/W |
Color Temp | 3000/3500/4000/5000/6500K |
Watts | 50/45/40/35/30W |
Input Watts | 28.7-47.5W |
Lumens | 3,764-6,203 lm |
lm/W | 128.8-134.2 lm/W |
Color Temp | 3000/3500/4000/5000/6500K |
Watts | 40/35/30/25/20W |
Input Watts | 20.4-39.4W |
Lumens | 2,637-5,081 lm |
lm/W | 126.8-131.4 lm/W |
Color Temp | 3000/3500/4000/5000/6500K |
Watts | 40/30/20W |
Input Watts | 20.1-42.6W |
Lumens | 3,155-6,174 lm |
lm/W | 140.2-163.7 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 60/50/40W |
Input Watts | 39.9-60.7W |
Lumens | 5,854-8,986 lm |
lm/W | 140.2-158.5 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 85/75/54W |
Input Watts | 51.1-83.1W |
Lumens | 7,889-12,591 lm |
lm/W | 145.1-159.4 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 40/30/20W |
Input Watts | 20.1-42.6W |
Lumens | 3,155-6,174 lm |
