Watts | 10W |
Input Watts | 12.2W |
Lumens | 904 lm |
lm/W | 74.1 lm/W |
Color Temp | 2700K (Residential Warm) |
Watts | 10W |
Input Watts | 11.8W |
Lumens | 758 lm |
lm/W | 64.2 lm/W |
Color Temp | 3000K (Warm) |
Watts | 10W |
Input Watts | 11.2W |
Lumens | 759 lm |
lm/W | 67.8 lm/W |
Color Temp | 3500K (Warm Neutral) |
Watts | 10W |
Input Watts | 12.1W |
Lumens | 806 lm |
lm/W | 66.6 lm/W |
Color Temp | 3500K (Warm Neutral) |
Weight | 3.0 lbs |
Finish | N/A |
Watts | N/A |
Input Watts | See Rough-in* |
Lumens | N/A |
lm/W | N/A |
Color Temp | 3500K (Warm Neutral) |
Watts | 26W |
Input Watts | See Trim Module* |
Lumens | See Trim Module* |
lm/W | See Trim Module* |
Color Temp | N/A |
Watts | N/A |
Input Watts | See Rough-in* |
Lumens | N/A |
lm/W | N/A |
Color Temp | 2700K (Residential Warm) |
Watts | N/A |
Input Watts | See Rough-in* |
Lumens | N/A |
lm/W | N/A |
Color Temp | 2700K (Residential Warm) |
Weight | 0.9 lbs |
Finish | Gray/silver |
Weight | 0.9 lbs |
Finish | Gray/silver |
Watts | 8W |
Input Watts | 8.9W |
Lumens | 536 lm |
lm/W | 60.2 lm/W |
Color Temp | 2700K (Residential Warm) |
Watts | 9W |
Input Watts | 9W |
Lumens | 650 lm |
lm/W | 72.22 |
Color Temp | CCT Adjustable 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 15W |
Input Watts | 15W |
Lumens | 1,000 lm |
lm/W | 66.67 |
Color Temp | CCT Adjustable 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 15W |
Input Watts | 15W |
Lumens | 1,000 lm |
lm/W | 66.67 |
Color Temp | CCT Adjustable 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 9W |
Input Watts | 9W |
Lumens | 650 lm |
lm/W | 72.22 |
Color Temp | CCT Adjustable 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 15/13/11W |
Input Watts | 15/13/11W |
Lumens | 1500/1250/1000 lm |
lm/W | 92/83/84 lm/W |
Color Temp | 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 15/13/11W |
Input Watts | 15/13/11W |
Lumens | 1500/1250/1000 lm |
lm/W | 92/83/84 lm/W |
Color Temp | 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 12/10/8W |
Input Watts | 12/10/8W |
Lumens | 1100/825/675 lm |
lm/W | 92/83/84 lm/W |
Color Temp | 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 12/10/8W |
Input Watts | 12/10/8W |
Lumens | 1100/825/675 lm |
lm/W | 92/83/84 lm/W |
Color Temp | 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 8W |
Input Watts | 8.3W |
Lumens | 625 lm |
lm/W | 75.3 lm/W |
Color Temp | 3500K (Warm Neutral) |
Watts | 20W |
Input Watts | See Trim Module* |
Lumens | See Trim Module* |
lm/W | See Trim Module* |
Color Temp | See Trim Module* |
Watts | 20W |
Input Watts | See Trim Module* |
Lumens | See Trim Module* |
lm/W | See Trim Module* |
Color Temp | See Trim Module* |
Watts | 12W |
Input Watts | See Trim Module* |
Lumens | See Trim Module* |
lm/W | See Trim Module* |
Color Temp | See Trim Module* |
Watts | 12W |
Input Watts | See Trim Module* |
Lumens | See Trim Module* |
lm/W | See Trim Module* |
Color Temp | See Trim Module* |
Watts | 23W |
Input Watts | 23W |
Lumens | 2,100 lm |
lm/W | 91.3 |
Color Temp | 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 23W |
Input Watts | 23W |
Lumens | 2,100 lm |
lm/W | 83 |
Color Temp | 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 10W |
Input Watts | 10.5W |
Lumens | 1,000 lm |
lm/W | 83 |
Color Temp | 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 9W |
Input Watts | 9W |
Lumens | 600 lm |
lm/W | 66.67 |
Color Temp | CCT Adjustable 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 15W |
Input Watts | 15W |
Lumens | 1,050 lm |
lm/W | 70 |
Color Temp | CCT Adjustable 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 6W |
Input Watts | 6W |
Lumens | 400 lm |
lm/W | 66.67 |
Color Temp | CCT Adjustable 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 6W |
Input Watts | 6W |
Lumens | 400 lm |
lm/W | 66.67 |
Color Temp | CCT Adjustable 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 10W |
Input Watts | 10W |
Lumens | 884-926 lm |
lm/W | 88-93 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 12W |
Input Watts | 12W |
Lumens | 995-1067 lm |
lm/W | 83-90 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 10W |
Input Watts | 10W |
Lumens | 819-939 lm |
lm/W | 82-94 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 12W |
Input Watts | 12W |
Lumens | 950-1,075 lm |
lm/W | 79-90 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 8W |
Input Watts | 8W |
Lumens | 650-710 lm |
lm/W | 81-89 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 9W |
Input Watts | 9W |
Lumens | 550 lm |
lm/W | 61 |
Color Temp | Tunable White 2700K - 6500K |
Watts | 13W |
Input Watts | 13W |
Lumens | 850 lm |
lm/W | 65 |
Color Temp | Tunable White 2700K - 6500K |
Watts | 74W |
Input Watts | 74W |
Lumens | 6,100 lm |
lm/W | 82 |
Color Temp | 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 55W |
Input Watts | 55W |
Lumens | 4,550 lm |
lm/W | 83 |
Color Temp | 2700/3000/3500/4000/5000K |
Watts | 50/40/30W |
Input Watts | 30.1-50.7W |
Lumens | 4,489-7,323 lm |
lm/W | 139.1-154.8 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 50/40/30W |
Input Watts | 30.1-50.7W |
Lumens | 4,489-7,323 lm |
lm/W | 139.1-154.8 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 50/40/30W |
Input Watts | 30.1-50.7W |
Lumens | 4,489-7,323 lm |
lm/W | 139.1-154.8 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 50/40/30W |
Input Watts | 30.1-50.7W |
Lumens | 4,489-7,323 lm |
lm/W | 139.1-154.8 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 100/80/60W |
Input Watts | 57.78-95.9W |
Lumens | 9,205-14,959 lm |
lm/W | 143.1-169.9 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 500/400/300W |
Input Watts | 293.1-477W |
Lumens | 48,951-78,763 lm |
lm/W | 150.3-177.5 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 240W |
Input Watts | 146.4-241.5W |
Lumens | 22,696-37,253 lm |
lm/W | 135.6-168.4 lm/W |
Color Temp | 3000/4000/5000K |
Watts | 50W |
Input Watts | 50/40/30W |
Lumens | 4080-6800 lm |
lm/W | 130-142 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 50W |
Input Watts | 50/40/30W |
Lumens | 4080-6800 lm |
lm/W | 130-142 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 80W |
Input Watts | 18.6-75.5W |
Lumens | 2,359-9,963 lm |
lm/W | 126.8-137.1 lm/W |
Color Temp | 3000/3500/4000K |
Watts | 80W |
Input Watts | 18.6-75.5W |
Lumens | 2,359-9,963 lm |
lm/W | 126.8-137.1 lm/W |
Color Temp | 3000/3500/4000K |
Watts | 80W |
Input Watts | 19.8-76.7W |
Lumens | 2,619-10,687 lm |
lm/W | 132.3-144.1 lm/W |
Color Temp | 3000/3500/4000K |
Watts | 40W |
Input Watts | 19.8-40W |
Lumens | 2,620-5,428 lm |
lm/W | 129.1-141.4 lm/W |
Color Temp | 3000/3500/4000K |
Watts | 39W |
Input Watts | 25.6-47.9W |
Lumens | 3484-5882 lm |
lm/W | 119-143.6 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 39W |
Input Watts | 25.6-47.9W |
Lumens | 3484-5882 lm |
lm/W | 119-143.6 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 39W |
Input Watts | 25.6-47.9W |
Lumens | 3484-5882 lm |
lm/W | 119-143.6 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 29W |
Input Watts | 18.5-38.6W |
Lumens | 2432-4913 lm |
lm/W | 116.2-139.1 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 260/220/160W |
Input Watts | 158.9-256.6W |
Lumens | 25,587-39,200 lm |
lm/W | 144.2-166.4 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 3500/4000/5000K |
Watts | 130/100/80W |
Input Watts | 79.5-135.8W |
Lumens | 12,758-20,350 lm |
lm/W | 139.9-167 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 3500/4000/5000K |
Watts | 260/220/160W |
Input Watts | 158.9-256.6W |
Lumens | 25,587-39,200 lm |
lm/W | 144.2-166.4 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 3500/4000/5000K |
Watts | 260/220/160W |
Input Watts | 158.9-256.6W |
Lumens | 25,587-39,200 lm |
lm/W | 144.2-166.4 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 3500/4000/5000K |
Watts | 29W |
Input Watts | 29.9W |
Lumens | 4,039 lm |
lm/W | 135.1 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 19W |
Input Watts | 18.6W |
Lumens | 2,676 lm |
lm/W | 143.9 lm/W |
Color Temp | 3500K (Warm Neutral) |
Watts | 19W |
Input Watts | 18.3W |
Lumens | 2,776 lm |
lm/W | 151.7 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 19W |
Input Watts | 18.6W |
Lumens | 2,676 lm |
lm/W | 143.9 lm/W |
Color Temp | 3500K (Warm Neutral) |
Watts | 30/23/17W |
Input Watts | 17.6-30.3W |
Lumens | 2,329-3,922 lm |
lm/W | 125.7-136.8 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 5000/4000/3500K |
Watts | 40W |
Input Watts | 28.4-47.4W |
Lumens | 3833-6027 lm |
lm/W | 120.3-139 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 36W |
Input Watts | 35.7W |
Lumens | 4,672 lm |
lm/W | 130.9 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 50W |
Input Watts | 46.5W |
Lumens | 6,225 lm |
lm/W | 133.9 lm/W |
Color Temp | 3500K (Warm Neutral) |
Watts | 50W |
Input Watts | 50/40/30W |
Lumens | 4080-6800 lm |
lm/W | 130-142 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 50W |
Input Watts | 50/40/30W |
Lumens | 4080-6800 lm |
lm/W | 130-142 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 50W |
Input Watts | 50/40/30W |
Lumens | 4080-6800 lm |
lm/W | 130-142 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 50W |
Input Watts | 50/40/30W |
Lumens | 4080-6800 lm |
lm/W | 130-142 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 265/225/145W |
Input Watts | 134.1-254.1W |
Lumens | 21,705-38,081 lm |
lm/W | 146.5-163 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 135/100/70W |
Input Watts | 64.5-128.4W |
Lumens | 10,310-19,460 lm |
lm/W | 147.2-163.7 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 160/140/120W |
Input Watts | 112-158W |
Lumens | 17,991-24,462 lm |
lm/W | 150.5-164.6 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 265/225/145W |
Input Watts | 134.1-254.1W |
Lumens | 21,705-38,081 lm |
lm/W | 146.5-163 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 48/36/24W |
Input Watts | 23.3-48.3W |
Lumens | 3,028-6,468 lm |
lm/W | 121.3-142.5 lm/W |
Color Temp | 3000/3500/4000/5000K |
Watts | 36W |
Input Watts | 23-48.6W |
Lumens | 2888-6603 lm |
lm/W | 125.6-135.9 lm/W |
Color Temp | 3000/3500/4000/5000K |
Watts | 72W |
Input Watts | 46.1-94.2W |
Lumens | 5736-12028 lm |
lm/W | 122.8-127.7 lm/W |
Color Temp | 3000/3500/4000/5000K |
Watts | 12/9/6W |
Input Watts | 6.6-12.1W |
Lumens | 764-1,609 lm |
lm/W | 114-133 lm/W |
Color Temp | 3000/3500/4000/5000K |
Watts | 160W |
Input Watts | 72-157W |
Lumens | 11,855-22,991 lm |
lm/W | 143.6-164.7 lm/W |
Color Temp | 4000/5000K |
Watts | 360W |
Input Watts | 175-355.9W |
Lumens | 27,222-49,779 lm |
lm/W | 137.2-155.6 lm/W |
Color Temp | 4000/5000K |
Watts | 160W |
Input Watts | 72-157W |
Lumens | 11,855-22,991 lm |
lm/W | 143.6-164.7 lm/W |
Color Temp | 4000/5000K |
Watts | 160W |
Input Watts | 72-157W |
Lumens | 11,855-22,991 lm |
lm/W | 143.6-164.7 lm/W |
Color Temp | 4000/5000K |
Watts | 30/25/18W |
Input Watts | 18.4-29.1W |
Lumens | 2,505-3,862 lm |
lm/W | 127-140.6 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30/25/18W |
Input Watts | 18.4-29.1W |
Lumens | 2,505-3,862 lm |
lm/W | 127-140.6 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 35/30/25W |
Input Watts | 24.6-33.8W |
Lumens | 3,543-4,749 lm |
lm/W | 134.7-148.1 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 35/30/25W |
Input Watts | 24.6-33.8W |
Lumens | 3,543-4,749 lm |
lm/W | 134.7-148.1 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 40W |
Input Watts | 40.1W |
Lumens | 4,834 lm |
lm/W | 120.5 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 27W |
Input Watts | 27.4W |
Lumens | 3,547 lm |
lm/W | 129.5 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 20W |
Input Watts | 21.8W |
Lumens | 2,532 lm |
lm/W | 116.1 lm/W |
Color Temp | 5000K (Cool) |
Watts | 40W |
Input Watts | 40.1W |
Lumens | 4,834 lm |
lm/W | 120.5 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 40/30/20W |
Input Watts | 19.7-35.4W |
Lumens | 2,810-4,884 lm |
lm/W | 133.5-143.8 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30/25/20W |
Input Watts | 19.3-29.3W |
Lumens | 2,606-3,955 lm |
lm/W | 130.9-138.4 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30/25/20W |
Input Watts | 19.3-29.3W |
Lumens | 2,606-3,955 lm |
lm/W | 130.9-138.4 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30/25/20W |
Input Watts | 19.3-29.3W |
Lumens | 2,606-3,955 lm |
lm/W | 130.9-138.4 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30/25/18W |
Input Watts | 17-28.58W |
Lumens | 2,293-3,814 lm |
lm/W | 125.69-138.1 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30/25/18W |
Input Watts | 17-28.58W |
Lumens | 2,293-3,814 lm |
lm/W | 125.69-138.1 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30/25/18W |
Input Watts | 17.9-30.1W |
Lumens | 2,438-4,156 lm |
lm/W | 127.98-144.5 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30/25/18W |
Input Watts | 17.9-30.1W |
Lumens | 2,438-4,156 lm |
lm/W | 127.98-144.5 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30W |
Input Watts | 26.07-39.97W |
Lumens | 3,372-5,252 lm |
lm/W | 118.8-138.4 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 40W |
Input Watts | 29.8-49.3W |
Lumens | 3,809-6,104 lm |
lm/W | 116.1-132.2 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30W |
Input Watts | 24.6-38.34W |
Lumens | 3,007-4,612 lm |
lm/W | 115.3-125.7 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 88/64/42W |
Input Watts | 43.3-89.6W |
Lumens | 6,769-13,480 lm |
lm/W | 145.4-158.9 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 36/27/18W |
Input Watts | 17.7-36.5W |
Lumens | 2,748-5,487 lm |
lm/W | 145.6-157.2 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 88/64/42W |
Input Watts | 43.3-89.6W |
Lumens | 6,769-13,480 lm |
lm/W | 145.4-158.9 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 88/64/42W |
Input Watts | 43.3-89.6W |
Lumens | 6,769-13,480 lm |
lm/W | 145.4-158.9 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 28/21/14W |
Input Watts | 14.2-28.1W |
Lumens | 2,082-4,135 lm |
lm/W | 142.1-151.8 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 40/30/20W |
Input Watts | 20.1-42.6W |
Lumens | 3,155-6,174 lm |
lm/W | 140.2-163.7 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 19/14/10W |
Input Watts | 10-20.6W |
Lumens | 1,552-2,998 lm |
lm/W | 140.6-160.6 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 40/30/20W |
Input Watts | 20.1-42.6W |
Lumens | 3,155-6,174 lm |
lm/W | 140.2-163.7 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 25/20/15W |
Input Watts | 25/20/15W |
Lumens | 1,798-2,974 lm |
lm/W | 117.4-123.6 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 50/40/30W |
Input Watts | 50/40/30W |
Lumens | 3,662-5,873 lm |
lm/W | 115.4-128.1 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 50/40/30W |
Input Watts | 50/40/30W |
Lumens | 3,662-5,873 lm |
lm/W | 115.4-128.1 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 50/40/30W |
Input Watts | 50/40/30W |
Lumens | 3,662-5,873 lm |
lm/W | 115.4-128.1 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 9W |
Input Watts | 9W |
Lumens | 550 lm |
lm/W | 61 |
Color Temp | Tunable White 2700K - 6500K |
Watts | 13W |
Input Watts | 13W |
Lumens | 850 lm |
lm/W | 65 |
Color Temp | Tunable White 2700K - 6500K |
Watts | 50/40/30W |
Input Watts | 30.1-50.7W |
Lumens | 4,489-7,323 lm |
lm/W | 139.1-154.8 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 50/40/30W |
Input Watts | 30.1-50.7W |
Lumens | 4,489-7,323 lm |
lm/W | 139.1-154.8 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 50/40/30W |
Input Watts | 30.1-50.7W |
Lumens | 4,489-7,323 lm |
lm/W | 139.1-154.8 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 50/40/30W |
Input Watts | 30.1-50.7W |
Lumens | 4,489-7,323 lm |
lm/W | 139.1-154.8 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 50W |
Input Watts | 50/40/30W |
Lumens | 4080-6800 lm |
lm/W | 130-142 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 50W |
Input Watts | 50/40/30W |
Lumens | 4080-6800 lm |
lm/W | 130-142 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 50W |
Input Watts | 50/40/30W |
Lumens | 4080-6800 lm |
lm/W | 130-142 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 50W |
Input Watts | 50/40/30W |
Lumens | 4080-6800 lm |
lm/W | 130-142 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 50W |
Input Watts | 50/40/30W |
Lumens | 4080-6800 lm |
lm/W | 130-142 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 50W |
Input Watts | 50/40/30W |
Lumens | 4080-6800 lm |
lm/W | 130-142 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 100W |
Input Watts | 100/80/60W |
Lumens | 8220-13700 lm |
lm/W | 131-143 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 50W |
Input Watts | 49.1W |
Lumens | 5,849 lm |
lm/W | 119.1 lm/W |
Color Temp | 5000K (Cool) |
Watts | 100W |
Input Watts | 87.7W |
Lumens | 13,181 lm |
lm/W | 150.3 lm/W |
Color Temp | 5000K (Cool) |
Watts | 36W |
Input Watts | 36.4W |
Lumens | 5,020 lm |
lm/W | 137.9 lm/W |
Color Temp | 3500K (Warm Neutral) |
Watts | 70W |
Input Watts | 69.4W |
Lumens | 10,134 lm |
lm/W | 146 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 265/225/145W |
Input Watts | 134.1-254.1W |
Lumens | 21,705-38,081 lm |
lm/W | 146.5-163 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 135/100/70W |
Input Watts | 64.5-128.4W |
Lumens | 10,310-19,460 lm |
lm/W | 147.2-163.7 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 160/140/120W |
Input Watts | 112-158W |
Lumens | 17,991-24,462 lm |
lm/W | 150.5-164.6 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 265/225/145W |
Input Watts | 134.1-254.1W |
Lumens | 21,705-38,081 lm |
lm/W | 146.5-163 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 50W |
Input Watts | 49.1W |
Lumens | 5,849 lm |
lm/W | 119.1 lm/W |
Color Temp | 5000K (Cool) |
Watts | 25W |
Input Watts | 25W |
Lumens | 2,865 lm |
lm/W | 114.6 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 50W |
Input Watts | 48.4W |
Lumens | 5,718 lm |
lm/W | 118.1 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Weight | 0.5 lbs |
Finish | N/A |
Weight | 0.8 lbs |
Finish | N/A |
Weight | 0.2 lbs |
Finish | N/A |
Weight | 0.2 lbs |
Finish | N/A |
Watts | 30W |
Input Watts | 26.07-39.97W |
Lumens | 3,372-5,252 lm |
lm/W | 118.8-138.4 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 50W |
Input Watts | 49W |
Lumens | 5,569 lm |
lm/W | 113.7 |
Color Temp | 3500K (Warm Neutral) |
Watts | 39W |
Input Watts | 25.6-47.9W |
Lumens | 3484-5882 lm |
lm/W | 119-143.6 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 39W |
Input Watts | 25.6-47.9W |
Lumens | 3484-5882 lm |
lm/W | 119-143.6 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 39W |
Input Watts | 25.6-47.9W |
Lumens | 3484-5882 lm |
lm/W | 119-143.6 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 29W |
Input Watts | 18.5-38.6W |
Lumens | 2432-4913 lm |
lm/W | 116.2-139.1 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 29W |
Input Watts | 29.9W |
Lumens | 4,039 lm |
lm/W | 135.1 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 19W |
Input Watts | 18.6W |
Lumens | 2,676 lm |
lm/W | 143.9 lm/W |
Color Temp | 3500K (Warm Neutral) |
Watts | 19W |
Input Watts | 18.3W |
Lumens | 2,776 lm |
lm/W | 151.7 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 19W |
Input Watts | 18.6W |
Lumens | 2,676 lm |
lm/W | 143.9 lm/W |
Color Temp | 3500K (Warm Neutral) |
Watts | 30/23/17W |
Input Watts | 17.6-30.3W |
Lumens | 2,329-3,922 lm |
lm/W | 125.7-136.8 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable 5000/4000/3500K |
Watts | 40W |
Input Watts | 28.4-47.4W |
Lumens | 3833-6027 lm |
lm/W | 120.3-139 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 40W |
Input Watts | 29.8-49.3W |
Lumens | 3,809-6,104 lm |
lm/W | 116.1-132.2 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30W |
Input Watts | 25.7-41.5W |
Lumens | 3117-4802 lm |
lm/W | 106.6-127.5 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 30W |
Input Watts | 25.7-41.5W |
Lumens | 3117-4802 lm |
lm/W | 106.6-127.5 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 30W |
Input Watts | 25.6-40.5W |
Lumens | 2960-4569 lm |
lm/W | 107.4-119.5 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 23W |
Input Watts | 24.4W |
Lumens | 3,227 lm |
lm/W | 132.3 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 46W |
Input Watts | 45.3W |
Lumens | 6,009 lm |
lm/W | 132.6 lm/W |
Color Temp | 3500K (Warm Neutral) |
Watts | 30W |
Input Watts | 29.8W |
Lumens | 4,030 lm |
lm/W | 135.2 lm/W |
Color Temp | 5000K (Cool) |
Watts | 23W |
Input Watts | 24.5W |
Lumens | 3,227 lm |
lm/W | 131.7 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 40/35/30W |
Input Watts | 29.73-39.96W |
Lumens | 4,140-5,509 lm |
lm/W | 130.3-145 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30/25/18W |
Input Watts | 17.47-29.17W |
Lumens | 2,538-4,109 lm |
lm/W | 135.5-149.2 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30/25/18W |
Input Watts | 17.47-29.17W |
Lumens | 2,538-4,109 lm |
lm/W | 135.5-149.2 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 40/35/30W |
Input Watts | 29.73-39.96W |
Lumens | 4,140-5,509 lm |
lm/W | 130.3-145 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30/25/18W |
Input Watts | 18.4-29.1W |
Lumens | 2,505-3,862 lm |
lm/W | 127-140.6 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 30/25/18W |
Input Watts | 18.4-29.1W |
Lumens | 2,505-3,862 lm |
lm/W | 127-140.6 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 35/30/25W |
Input Watts | 24.6-33.8W |
Lumens | 3,543-4,749 lm |
lm/W | 134.7-148.1 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 35/30/25W |
Input Watts | 24.6-33.8W |
Lumens | 3,543-4,749 lm |
lm/W | 134.7-148.1 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 29/39/49W |
Input Watts | 28.5-47.1W |
Lumens | 3537-5561 lm |
lm/W | 116.5-125.5 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 29W |
Input Watts | 18-36.9W |
Lumens | 2227-4408 lm |
lm/W | 116.5-126.1 lm/W |
Color Temp | 3500/4000/5000K |
Watts | 19/29/39W |
Input Watts | 18-36.9W |
Lumens | 2227-4408 lm |
lm/W | 116.5-126.1 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Watts | 19/29/39W |
Input Watts | 18-36.9W |
Lumens | 2227-4408 lm |
lm/W | 116.5-126.1 lm/W |
Color Temp | Field Adjustable |
Weight | 19.4 lbs |
Finish | White |
Watts | 49W |
Input Watts | 48.8W |
Lumens | 6,698 lm |
lm/W | 137.3 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 39W |
Input Watts | 39.6W |
Lumens | 4,970 lm |
lm/W | 125.5 lm/W |
Color Temp | 3500K (Warm Neutral) |
Watts | 39W |
Input Watts | 39.4W |
Lumens | 4,304 lm |
lm/W | 109.2 lm/W |
Color Temp | 4000K (Neutral) |
Watts | 29W |
Input Watts | 29.4W |
Lumens | 3,846 lm |
lm/W | 130.8 lm/W |
